
Seria z funkcją nawilżania powietrza (OXA-HD). Sufitowa nagrzewnica z wbudowanym systemem wysokociśnieniowego rozpylania wody. Blok dysz jest zintegrowany bezpośrednio z dyfuzorem, dzięki czemu urządzenie utrzymuje zadaną wilgotność względną równolegle z grzaniem — bez kamienia i osadów.
Funkcje
- 🔥 Ogrzewanie wodne
- 💦 Nawilżanie dyszami wysokociśnieniowymi (drobnokropelkowa mgła)
- 💧 Medium: woda destylowana lub o niskiej zawartości soli
- 🌀 Rozdział wirowy i regulacja VAV — bez nawiewu wprost na ludzi
- 📶 Terminal OXA-V / V2, czujniki OXA-T2, Modbus RTU
Dane techniczne
| Model | OXA-HD-I | OXA-HD-II |
|---|---|---|
| Prędkość obrotowa wentylatora, obr/min | 0~900 | 0~860 |
| Wydajność powietrza recyrkulacyjnego, m³/h | 0~6700 | 0~9700 |
| Napięcie, V | 380±5% | 380±5% |
| Moc elektryczna, kW | 0~0,85 | 0~1,80 |
| Prąd, A | 0~1,65 | 0~3,60 |
| Zalecana wysokość montażu, m | 4~10 | 4~17 |
| Metoda nawilżania | Dysza wysokociśnieniowa, drobnokropelkowa mgła | |
| Nominalna wydajność rozpylania, kg/h | 20 | 20 |
| Ciśnienie robocze dyszy, MPa | 5~7 | 5~7 |
| Poziom hałasu, dB | <60 | <60 |
Wymiary i rysunki
| Wymiar, mm | OXA-HD-I | OXA-HD-II |
|---|---|---|
| A | 900 | 1100 |
| B | 1000 | 1165 |
| C | 735 | 850 |
| E | 100 | 100 |
| F | 150 | 150 |
| G | 480 | 568 |
| H | 765 | 935 |
| J | 601 | 724 |
| K | 521 | 644 |
| N (gwint wewnętrzny) | DN32 | DN40 |
| P (rura wody nawilżającej) | Φ9,52 | Φ9,52 |
| Masa, kg | 131 | 186 |
| Pojemność wodna, l | 5,8 | 9,8 |
Uwagi. Standardowe urządzenie ma 4 dysze, każda o wydajności maksymalnej 5 kg/h. Można dołożyć kolejne dysze, aby zwiększyć wydajność, ale nie więcej niż 6 na urządzenie — powyżej tej liczby strefa bezpośrednio pod wylotem powietrza staje się zbyt wilgotna.
Zapytaj o ofertę
Podaj powierzchnię, wysokość hali i posiadane źródło ciepła — inżynier odeśle dobór modelu, specyfikację i wycenę w ciągu jednego dnia roboczego.
Albo od razu do nas: +48 502 121 436 · info@aklimapolska.pl
