
Wersja DX z poziomym nawiewem powietrza (OXA-440N/620N). Wykonanie do montażu ściennego lub bocznego, podłączane bezpośrednio do systemów VRF albo agregatów skraplających. Wyposażone w wymiennik bezpośredniego odparowania (DX), tacę ociekową i separator kropel.
Funkcje
- ❄️🔥 Wymiennik bezpośredniego odparowania (DX) — grzanie i chłodzenie na czynniku
- ➡️ Nawiew poziomy: zasięg do 15 m (440N) / 24 m (620N)
- 💧 Taca ociekowa i separator kropel, króciec odprowadzenia skroplin
- 🔗 Połączenia rur bez kielichowania
- 📶 Regulacja VAV, terminal OXA-V / V2, Modbus RTU
Dane techniczne (jednostka wewnętrzna, nawiew boczny)
| Model | OXA-440N | OXA-620N |
|---|---|---|
| Prędkość obrotowa wentylatora, obr/min | 0~900 | 0~860 |
| Wydajność powietrza recyrkulacyjnego, m³/h | 0~6700 | 0~10 100 |
| Nominalna moc chłodnicza, kW | 45,0 | 61,5 |
| Nominalna moc grzewcza, kW | 50 | 69 |
| Napięcie, V | 380±5% | 380±5% |
| Moc elektryczna, kW | 0~0,85 | 0~1,80 |
| Prąd, A | 0~1,65 | 0~3,60 |
| Dopuszczalny zasięg nawiewu poziomego, m | <15 | <24 |
| Tryb sterowania | Płynna regulacja VAV | |
| Poziom hałasu, dB | <60 | <60 |
Wymiary i przyłącza
| Wymiar, mm | OXA-440N | OXA-620N |
|---|---|---|
| A | 900 | 1100 |
| B | 1310 | 1550 |
| C | 78 | 78 |
| E | 1117 | 1400 |
| F | 1037 | 1300 |
| G (gwint zewnętrzny) | DN25 | DN32 |
| H | 765 | 935 |
| Średnica rury cieczowej, mm | 12,70 | 15,88 |
| Średnica rury gazowej, mm | 28,58 | 28,58 |
| Typ połączenia | Bez kielichowania | Bez kielichowania |
| Masa, kg | 167 | 252 |
Wykonania niestandardowe (przeciwwybuchowe, antykorozyjne, z oczyszczaniem powietrza, o zwiększonej wydajności chłodniczej) — na zapytanie u regionalnego przedstawiciela handlowego.
Zapytaj o ofertę
Podaj powierzchnię, wysokość hali i posiadane źródło ciepła — inżynier odeśle dobór modelu, specyfikację i wycenę w ciągu jednego dnia roboczego.
Albo od razu do nas: +48 502 121 436 · info@aklimapolska.pl
