
Uniwersalna seria chłód / ciepło / nawilżanie (OXA-HK). Wielofunkcyjne urządzenie sufitowe do pełnej kontroli mikroklimatu przez cały rok: dwufunkcyjny wymiennik wodny do grzania i chłodzenia, układ odprowadzania skroplin oraz blok dysz wysokociśnieniowych do precyzyjnego utrzymania wilgotności.
Funkcje
- 🔥 Ogrzewanie wodne · ❄️ chłodzenie wodą lodową
- 💦 Nawilżanie dyszami wysokociśnieniowymi 5~7 MPa
- 💧 Układ zbierania i odprowadzania skroplin
- 🌀 Rozdział wirowy, płynna regulacja VAV
- 📶 Terminal OXA-V / V2, czujniki OXA-T2, Modbus RTU
Dane techniczne
| Model | OXA-HK-I | OXA-HK-II |
|---|---|---|
| Prędkość obrotowa wentylatora, obr/min | 0~900 | 0~860 |
| Wydajność powietrza recyrkulacyjnego, m³/h | 0~6900 | 0~10 100 |
| Napięcie, V | 380±5% | 380±5% |
| Moc elektryczna, kW | 0~0,85 | 0~1,80 |
| Prąd, A | 0~1,65 | 0~3,60 |
| Zalecana wysokość montażu, m | 4~15 | 4~23 |
| Metoda nawilżania | Dysza wysokociśnieniowa, drobnokropelkowa mgła | |
| Nominalna wydajność rozpylania, kg/h | 20 | 20 |
| Ciśnienie robocze dyszy, MPa | 5~7 | 5~7 |
| Poziom hałasu, dB | <60 | <60 |
Wymiary i rysunki
| Wymiar, mm | OXA-HK-I | OXA-HK-II |
|---|---|---|
| A | 900 | 1100 |
| B | 1250 | 1440 |
| C | 735 | 920 |
| E | 100 | 100 |
| F | 95 | 95 |
| G | 480 | 568 |
| H | 765 | 935 |
| J | 660 | 789 |
| K | 890 | 1032 |
| L | 1050 | 1292 |
| M (gwint wewnętrzny) | DN40 | DN50 |
| N (gwint zewnętrzny, skropliny) | DN25 | DN32 |
| Masa, kg | 154 | 237 |
| Pojemność wodna, l | 10,0 | 13,2 |
Wydajność grzewcza i chłodnicza odpowiada serii OXA-K, ponieważ stosowany jest ten sam dwufunkcyjny wymiennik. Pełne tabele znajdują się w katalogu PDF.
Wykonania niestandardowe (przeciwwybuchowe, antykorozyjne, z oczyszczaniem powietrza, o zwiększonej wydajności chłodniczej) — na zapytanie.
Zapytaj o ofertę
Podaj powierzchnię, wysokość hali i posiadane źródło ciepła — inżynier odeśle dobór modelu, specyfikację i wycenę w ciągu jednego dnia roboczego.
Albo od razu do nas: +48 502 121 436 · info@aklimapolska.pl
