Katalog urządzeń OXA
Zdecentralizowane urządzenia klimatyczne do hal o wysokości od 6 do 30 m: ogrzewanie, chłodzenie, świeże powietrze, rekuperacja, nawilżanie i osuszanie w jednym monobloku, bez sieci kanałów. Dwie konfiguracje bazowe: tylko ogrzewanie albo wersja uniwersalna (ogrzewanie + chłodzenie).
Filtry doboru
Źródło ciepła
- woda grzewcza
- prąd (grzałki)
- gaz
- czynnik chłodniczy (DX)
Chłodzenie
- woda lodowa (7/12, 8/14, 10/16 °C)
- bezpośrednie odparowanie, R410A
Świeże powietrze
- recyrkulacja
- udział świeżego powietrza 0–100 %
- nawiew i wywiew z rekuperacją
Montaż i wydajność
- sufitowy — nawiew pionowy
- ścienny — nawiew poziomy
- 5 400–10 600 m³/h
Montaż sufitowy, nawiew pionowy
| Seria | Funkcje | Wydajność powietrza | Moc |
|---|---|---|---|
| OXA-D | Ogrzewanie wodne | 0~6700 / 0~9700 m³/h | do 103 kW |
| OXA-ED | Ogrzewanie elektryczne (grzałki) | 0~6700 / 0~9700 m³/h | nagrzewnica 30~65 kW |
| OXA-GD | Ogrzewanie gazowe, sprawność 98,9 % | 0~10 600 m³/h | 0–54,75 kW |
| OXA-K | Ogrzewanie wodne + chłodzenie | 0~6900 / 0~10 100 m³/h | do 144 kW / do 104 kW chłodu |
| OXA-530N/670N | Grzanie i chłodzenie na czynniku (R410A) | 0~6900 / 0~10 100 m³/h | 56/75 kW ciepła · 53/68 kW chłodu |
Montaż ścienny, nawiew poziomy
| Seria | Funkcje | Zasięg nawiewu | Moc |
|---|---|---|---|
| OXA-SD | Ogrzewanie wodne | <17 / <26 m | do 105 kW |
| OXA-SK | Ogrzewanie + chłodzenie | <19 / <28 m (chłodzenie) | do 109 kW ciepła |
| OXA-440N/620N | Wersja na czynnik (DX, VRF / agregat skraplający) | <15 / <24 m | 50/69 kW ciepła · 45/61,5 kW chłodu |
Serie ze świeżym powietrzem
| Seria | Funkcje | Wydajność powietrza |
|---|---|---|
| OXA-FD | Fresh Air: nawiew + ogrzewanie wodne, 3 tryby przepustnicy | 0~5400 / 0~8200 m³/h |
| OXA-FK | Nawiew + ogrzewanie + chłodzenie | 0~6900 / 0~10 100 m³/h |
| OXA-AR | Nawiewno-wywiewna z rekuperacją, wszystko w jednym | 0~10 100 m³/h, świeże 7100 m³/h |
Funkcje specjalne
| Seria | Funkcje | Cechy szczególne |
|---|---|---|
| OXA-HD | Ogrzewanie + nawilżanie | dysze 5~7 MPa, 20 kg/h |
| OXA-HK | Chłód / ciepło / nawilżanie | pełna kontrola mikroklimatu |
| OXA-DK | Osuszanie powietrza | baseny, produkcja mokra, magazyny |
Wykonania niestandardowe — przeciwwybuchowe, antykorozyjne, z oczyszczaniem powietrza, o zwiększonej wydajności chłodniczej i z innymi sekcjami funkcyjnymi — na zapytanie u regionalnego przedstawiciela handlowego.
Zapytaj o ofertę
Podaj powierzchnię, wysokość hali i posiadane źródło ciepła — inżynier odeśle dobór modelu, specyfikację i wycenę w ciągu jednego dnia roboczego.
Albo od razu do nas: +48 502 121 436 · info@aklimapolska.pl
